วันหยุดประจำปีของประเทศรัสเซีย
| 1 มกราคม | วันศุกร์ | วันปีใหม่ | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 4 มกราคม | วันจันทร์ | วันหยุดปีใหม่ | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 5 มกราคม | วันอังคาร | วันหยุดปีใหม่ | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 6 มกราคม | วันพุธ | วันหยุดปีใหม่ | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 7 มกราคม | วันพฤหัส | วันคริสต์มาสรัสเซีย | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 8 มกราคม | วันศุกร์ | วันหยุดปีใหม่ | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 23 กุมภาพันธ์ | วันอังคาร | Defender of the Fatherland Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 8 มีนาคม | วันจันทร์ | International Women’s Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 1 พฤษภาคม | วันเสาร์ | Spring and Labor Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 3 พฤษภาคม | วันจันทร์ | ชดเชย Spring and Labor Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 9 พฤษภาคม | วันอาทิตย์ | Victory Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 10 พฤษภาคม | วันจันทร์ | ชดเชย Victory Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 12 มิถุนายน | วันเสาร์ | Russia Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 14 มิถุนายน | วันจันทร์ | ชดเชย Russia Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
| 4 พฤศจิกายน | วันพฤหัส | Unity Day | วันหยุดประจำปี / วันหยุดราชการ |
